Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | Poudre fine ou granule blanche ou jaunâtre, de couleur brune disponible | Utilisation: | Produits chimiques du papier, additif de détergent |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Le type: | Additif pour la fabrication du papier |
Blancheur: | Plus de 74 | Perte par séchage: | Moins de 8% |
Valeur de pH: | 6.5~8.5 | Viscosité: | 450-2200 MPa.S ou selon votre demande |
Mf: | H7O2 (OH) 2CH2coona | La pureté: | 98% ou selon votre demande |
D.S.: | Au-dessus de 0.8 | Numéro CAS.: | 9004-32-4 |
Classification: | Agents auxiliaires chimiques | Marque déposée: | Le fushixin |
Paquet de transport: | Sacs Kraft de 25 kg avec PE à l'intérieur | Spécification: | 25 kg par sac |
Origine: | Guangdong, Chine (continent) | Code du SH: | 3912310000 |
Port: | Foshan, en Chine | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong, Chine | Matière première: | Le coton raffiné |
Degré de substitution: | ≥ 09, DS ultra élevé >2,3 disponible | Solubilité: | L'eau chaude ou froide est disponible |
Fonction: | Épaississant, stabilisant, émulsifiant, retenant d'eau, suspension, agent dispersant |
Le CMC est une sorte d'éther de cellulose important et un bon composé polyanionique soluble dans l'eau obtenu à partir de fibres naturelles chimiquement modifiées, soluble dans l'eau froide.Il possède des propriétés physiques et chimiques complètes inhabituelles et extrêmement précieuses telles que l'émulsifiabilité., dispersion, dispersion solide, non-périssabilité, inoffensivité physiologique, etc., et est une sorte de dérivés polymères naturels largement utilisés.
Les propriétés supérieures de Na CMC comprennent: épaississement, rétention d'eau, métabolisme inerte, formabilité du film, stabilité de dispersion, etc. Il peut être utilisé comme épaissississant, agent de rétention d'eau, liant,les lubrifiants, émulsifiants, déflocculants auxiliaires, substrat de comprimé, substrat biologique et porteurs de produits biologiques.
Applications:
Le type |
Viscosité (mPa.s) | Le pH | D.S. | Perte de séchage en % | ||||
Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Soln. (%) | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
Le numéro de série | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
Le numéro de série | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
Le taux d'élimination | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
Le numéro OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1- sac tissé avec revêtement PE - sac composé papier-plastique avec revêtement PE - poids net: 25 kg/sac
2Un sac jumbo est disponible, ou un paquet personnalisé selon les exigences du client.
3. L'éther de cellulose FUXIN® n'est pas classé comme produit chimique dangereux. Il convient au transport routier, aérien et maritime. Il peut facilement absorber l'humidité.il convient de veiller à ce que les sacs d'emballage ne soient pas endommagés et à éviter tout contact avec l'eauLe produit doit être conservé dans un endroit sec et ventilé.
1Nous produisons le matériel par nous-mêmes, ce qui rend le prix plus compétitif et la livraison plus rapide
2Nous fournissons le service OEM
3Nous avons une grande expérience en fournissant un service de haute qualité aux détaillants.
4Nous avons testé tous les produits.
1Le service OEM est le bienvenu.
2Des échantillons gratuits sont disponibles pour vos tests, mais vous devrez peut-être payer les frais express.
3Vos demandes et vos plaintes sont très respectées.
Personne à contacter: Ms. Niki Poon
Téléphone: +8613450289476
Télécopieur: 86-757-8686-9046