Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le numéro de modèle.: | Classe de détergent CMC | Apparence: | Poudre fine ou granule blanche ou jaunâtre, de couleur brune disponible |
---|---|---|---|
Utilisation: | Produits chimiques de traitement de l'eau, agents auxiliaires en caoutchouc, agents auxiliaires en p | Couleur: | Blanc |
Contenu actif: | 99,5% | Marque déposée: | Fuxine |
Paquet de transport: | Le sac de papier d'emballage, adaptent disponible aux besoins du client | Spécification: | Poids net: 25 kg par sac. |
Origine: | Foshan, Guangdong, Chine | Code du SH: | 3912310000 |
Port: | Foshan, en Chine | Classification: | Agents auxiliaires chimiques |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Numéro CAS.: | 9004-32-4 |
Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong, Chine | Matière première: | Le coton raffiné |
Degré de substitution: | ≥ 09, DS ultra élevé >2,3 disponible | Solubilité: | L'eau chaude ou froide est disponible |
Fonction: | Épaississant, stabilisant, émulsifiant, retenant d'eau, suspension, agent dispersant |
Les catégories de détergents CMC sont principalement utilisées en poudre et en crème pour la production de détergents, ainsi que dans l'industrie du savon.Il empêche la réadhésion de la saleté qui sera éliminée par le détergent lors du processus de rinçage du nettoyage.
Dans la fabrication du savon, l'ajout d'une quantité appropriée de CMC contribue à améliorer considérablement la qualité du savon, ce qui lui permet d'être souple et flexible et donc pratique pour le pressage et le traitement.
Les différents types de catégories de détergents de CMC sont produits dans les limites des spécifications de catégories de détergents, mais ils seront divisés en différentes variantes en fonction des demandes des clients.La satisfaction du client, la sensibilité des prix et les autres attentes sont entièrement couvertes par ces variations.
Les qualités standard avec leurs spécifications chimiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Le type | Viscosité (mPa.s) | Le pH | Je ne sais pas. Degré de substitution |
Pourcentage de pureté | Perte lors du séchage (%) | |||
Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Concentration |
Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8 à 11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8 à 11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5 à 8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5 à 8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5 à 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5 à 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
R: Nous sommes usine. Bienvenue à visiter notre usine à votre convenance.
R: Généralement, il est de 2-7 jours si la cargaison est en stock, ou 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock.
R: Oui, paquet d'essai gratuit de 0,5 kg d'échantillon. Veuillez nous envoyer un e-mail décrivant votre plan d'utilisation. L'échantillon gratuit est uniquement destiné à la fabrication et non à des fins de R&D.
A: 30% T/T à l'avance, le solde contre copie numérisée de B/L.
Contactez Niki pour obtenir de l' aide:
CMC de carboxyméthylcellulose de sodium pour poudre de détergent
CMC de carboxyméthylcellulose de sodium pour poudre de détergent
CMC de carboxyméthylcellulose de sodium pour poudre de détergent
CMC de carboxyméthylcellulose de sodium pour poudre de détergent
Personne à contacter: Ms. Niki Poon
Téléphone: +8613450289476
Télécopieur: 86-757-8686-9046